Jahresprogramm Jungschützen 2026
| Datum | Anlass | Zeit | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 21. Mär | 1.+2. Übung | 14.30 - 17.00 | Wiesen | |
| Samstag | 11. Apr. | 3. Übung | 14.30 - 17.00 | Wiesen | |
| Mittwoch | 29. Apr | 4. Übung | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Mittwoch | 6. Mai | 5. Übung | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Mittwoch | 13. Mai | 6. Übung | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Mittwoch | 20. Mai | OP | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Samstag | 23. Mai | Feldschiessen | 13.30 - 16.30 | Bazenheid | |
| Mittwoch | 27. Mai | JU&VE | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Freitag | 29. Mai | Feldschiessen | 17.00 - 19.30 | Bazenheid | |
| Samstag | 30. Mai | Feldschiessen | 9.00 - 12.00 | 13.00 - 18.00 | Bazenheid |
| Sonntag | 31. Mai | Feldschiessen | 9.00 - 12.00 | Bazenheid | |
| Samstag | 20. Jun | Eidg. Schützenfest Chur | 7.30 - 12.00 | 15.15 - 19.00 | Tamins |
| Sonntag | 21. Jun | Eidg. Schützenfest Chur | 7.30 - 12.00 | Grüsch | |
| Montag | 22. Jun | Vorsch. JS-Wettschiessen | 18.00 - 20.00 | Ganterschwil | |
| Freitag | 03. Jul | JS-Wettschiessen | 18.00 - 20:00 | Ganterschwil | |
| Samstag | 08. Aug | Kant. JS/JJ GM Final | nach Aufgebot | Rheintal | |
| Mittwoch | 12. Aug | Gemeindewettschiessen | 19.00 - 20.00 | Libingen | |
| Samstag | 15. Aug | Gemeindewettschiessen | 13.30 - 15.30 | Libingen | |
| Samstag | 22. Aug | Ostschw. JS/JJ GM Final | nach Aufgebot | Gonten | |
| Sonntag | 06. Sep | St. Galler U21-Final | nach Aufgebot | Gossau | |
| Samstag | 19. Sep | Schweizer JS/JJ GM Final | nach Aufgebot | Emmen LU | |
| Samstag | 26. Sep | Endschiessen | 13.30-15.30 | Wiesen | |
| Sonntag | 27. Sep | Endschiessen | 10.00 - 12.00 | 13.30 - 15.30 | Wiesen |
| Sonntag | 04. Okt | Freundschaftssch. mit Strahlegg | 10.00 - 11.30 | Wiesen | |
| Freitag | 23. Okt | Absenden Endschiessen | 20.00 - Ende | Wiesen | |
| Samstag | 24. Okt | JU&VE Final | nach Aufgebot | Thun | |
