Jahresprogramm Jungschützen 2025
| Datum | Anlass | Zeit | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 22. Mär | 1 Übung | 14.30 - 17.00 | Wiesen | |
| Samstag | 29. Mär | 1+2 Übung | 14.30 - 17.00 | Wiesen | |
| Samstag | 05. Apr | 3 Übung | 14.30 - 17.00 | Wiesen | |
| Mittwoch | 16. Apr | 4 Übung | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Mittwoch | 23. Apr | 5 Übung | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Mittwoch | 30. Apr | 6 Übung | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Mittwoch | 07. Mai | JU&VE | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Mittwoch | 14. Mai | Obligatorisch P. | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Freitag | 17. Mai | Feldschiessen | 13.30 - 17.00 | Nördli Kirchberg | |
| Freitag | 24. Mai | Feldschiessen | 17.00 - 19.30 | Nördli Kirchberg | |
| Samstag | 25. Mai | Feldschiessen | 9.00 - 12.00 | 13.00 - 18.00 | Nördli Kirchberg |
| Sonntag | 26. Mai | Feldschiessen | 9.00 - 12.00 | Nördli Kirchberg | |
| Montag | 16. Jun | Vorsch. JS-Wettschiessen | 18.00 - 20.00 | Lichtensteig | |
| Samstag | 29. Jun | Kant. Schützenfest St. Gallen | 08.00 - 12.00 | 13.30 - 19:00 | Oberterzen |
| Sonntag | 30. Jun | Kant. Schützenfest St. Gallen | 08.00 - 11.45 | Vättis | |
| Freitag | 27. Jun | JS-Wettschiessen | 18.00 - 20.00 | Lichtensteig | |
| Samstag | 09. Aug | Kant. JS/JJ GM Final | nach Aufgebot | See-Gaster | |
| Dienstag | 19. Aug | Gemeindewettschiessen | 19.00 - 20.00 | Wiesen | |
| Samstag | 23. Aug | Gemeindewettschiessen | 13.30 - 15.00 | Wiesen | |
| Freitag | 23. Aug | Ostschw. JS/JJ GM Final | nach Aufgebot | SH | |
| Sonntag | 07. Sep | St. Galler U21-Final | nach Aufgebot | Gossau | |
| Samstag | 20. Sep | Schweizer JS/JJ GM Final | nach Aufgebot | Emmen LU | |
| Samstag | 27. Sep | Endschiessen | 13.30-15.30 | Wiesen | |
| Sonntag | 28. Sep | Endschiessen | 10.00 - 12.00 | 13.30 - 15.30 | Wiesen |
| Sonntag | 05. Okt | Freundschaftssch. mit Strahlegg | 09.30 - 11.30 | Strahlegg | |
| Freitag | 17. Okt | Absenden Endschiessen | 20.00 - Ende | Weisen | |
| Samstag | 25. Okt | JU&VE Final | nach Aufgebot | Thun | |
